Главная → Уцененные товары → Samsung → Samsung Galaxy S23 8/256GB Зелёный (царапина)
Samsung Galaxy S23 8/256GB Зелёный (царапина)
id:16919В пользовании не был
Есть неглубокие царапины на экране (пример на фото)
В остальном состояние отличное
Полный, оригинальный комплект
SM-S9110
Гарантия от нашего магазина 1 год.
IMEI: ...73427
Можно заказать прямо сейчас
в наличии
24 990 руб.
Продвинутая система камер, яркий AMOLED-экран, мощный процессор — все это о Samsung Galaxy S23. Новинка станет превосходным инструментом для решения повседневных задач. Гаджет легко справится с режимом многозадачности и обеспечит комфортную работу в ресурсоемких приложениях. Модель поддерживает установку двух SIM-карт.
Надежность и стиль
Samsung Galaxy S23 — изящный смартфон с закругленными боковыми гранями. Гаджет удобно ложится в руку еще и благодаря продуманным габаритам: 146.3х70.9 мм при толщине 7.6 мм. Вес устройства составляет 168 г.
Корпус смартфона усилен прочной алюминиевой рамкой. Передняя и задняя панель защищены стеклом Gorilla Glass Victus-2.
Яркий большой экран
Модель оснащена дисплеем Dinamyc AMOLED 2X. Благодаря точной цветопередаче и регулируемой яркости он позволяет ощутить эффект погружения во время просмотра видео.
Самые быстрые сцены выглядят реалистично, без рывков благодаря частоте обновления с максимальным уровнем 120 Гц. Автоматическая регулировка этого параметра в зависимости от типа контента позволяет экономно расходовать заряд батареи.
Поражающая воображение производительность
Samsung Galaxy S23 получил мощный восьмиядерный процессор SnapDragon 8 Gen2. Максимальная тактовая частота чипсета составляет 3.2 ГГц. В команде с оперативной памятью 8 ГБ он без труда справляется с современными играми и другими требовательными программами, даже если открыть несколько таких одновременно. Объема встроенной памяти 128 ГБ хватит для хранения документов, фото и видео с камеры.
Модель придется по вкусу геймерам благодаря высокой производительности и стабильной работе, которую поддерживает улучшенная система охлаждения с испарительной камерой.
Яркие детализированные снимки
Система камер Samsung Galaxy S23 позволяет получать качественные фото и видео при любом освещении. Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена датчиками на 10 Мп и 12 Мп. Обработка изображения при помощи алгоритмов искусственного интеллекта дает возможность создавать профессиональные фото прямо на телефоне.
В умной галерее с автоматическим улучшением фото и GIF можно не только просматривать, но и редактировать снимки, делиться ими с близкими. Телефон поддерживает съемку видео в формате 4К для 30 кадров в секунду.
Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп. Внедрение технологии Dual Pixel позволило минимизировать время фокусировки. Искусственный интеллект обрабатывает изображение, делая его ярким и реалистичным даже при съемке в условиях слабого освещения.
Автономность
В телефоне установлен интеллектуальный аккумулятор емкостью 3 900 мАч. В сочетании с энергоэффективным процессором и экономичным экраном он без труда обеспечит до 22 часов в режиме просмотра видео.
Общие параметры |
|
Тип | смартфон |
Модель | Samsung Galaxy S23 |
Год релиза | 2023 |
Мобильная связь |
|
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Поддержка eSIM | уточняйте у менеджера магазина |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран |
|
Диагональ экрана (дюйм) | 6.1" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 425 ppi |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Корпус и защита |
|
Материал корпуса | пластик, металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
|
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 3.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-X3) 3.2 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.8 ГГц, 3x Kryo Silver (Cortex-A510) 2.0 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.8 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, компас, барометр, акселерометр, датчик Холла, гироскоп |
FM радио | нет |
Основная (тыловая) камера |
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+10 Мп |
Апертура основной камеры | 2.2, 2.4, 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 3-кратный оптический зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, профессиональный режим, панорамная съемка, портретная съемка, AI-распознавание сцен |
Видеосъемка (основная камера) |
|
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (240 кадр./сек.), 1280x720 (960 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | AVI, FLV, MKV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WEBM |
Особенности и функции видеосъемки | гиперлапс, стабилизация видео, портретный режим для видеосъёмки |
Фронтальная камера |
|
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | есть |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Особенности и технологии фронтальной оптики | фазовый автофокус |
Режимы и функции съемки | таймер селфи |
Аудио |
|
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Поддержка кодеков Bluetooth | AptX |
Коммуникации |
|
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | есть |
Системы навигации | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Проводные интерфейсы |
|
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка MHL | нет |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
|
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Комплектация | документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты, кабель USB Type-C |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности, дополнительно | технология Dolby Atmos, оболочка One UI, реверсивная зарядка |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3900 мА*ч |
Съемный аккумулятор | нет |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Выходная мощность ЗУ | 25 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charge, Power Delivery 3.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Время работы при прослушивании музыки | 71 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 22 ч |
Габариты и вес |
|
Ширина | 70.9 мм |
Высота | 146.3 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 168 г |
Товар отсутствует в продаже