
Главная → Nothing → Phone (4a) → Nothing Phone (4a) 8/128GB Black (Черный)
Nothing Phone (4a) 8/128GB Black (Черный)
id:23078Смартфон Nothing Phone 4a имеет 6.78-дюймовый дисплей с разрешением 2720x1224 пикселей. В матрице Flexible AMOLED отсутствует стеклянная подложка, поэтому экран отличает устойчивость к ударам и падениям. Смартфон быстро запускает игры и приложения. Glyph-интерфейс представляет собой светодиоды на задней панели, которые уведомляют о входящих оповещениях.
Линейный вибромотор Nothing Phone 4a обеспечивает тактильную отдачу при прохождении игровых сессий. Конструкцией предусмотрено 2 микрофона, один из которых блокирует посторонние шумы во время разговора. Hi-Res Audio позволяет смартфону воспроизводить звук в высоком разрешении при подключении наушников. Тыловая камера с 3 модулями поддерживает режим макросъемки. Это значит, что объекты или предметы можно запечатлеть с расстояния нескольких сантиметров. Семантическая сегментация на базе ИИ делает возможной обработку каждого фрагмента фото. Система жидкостного охлаждения отводит тепло от процессора и предотвращает перегрев устройства. Смартфон можно использовать в качестве Power-bank, ведь он поддерживает технологию обратной зарядки.
| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | Nothing Phone 4a |
| Год релиза | 2026 |
| Игровой | нет |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42), TDD-LTE 3500 (B48) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (n71), FDD-5G 700 (n12), FDD-5G 700 (n28), FDD-5G 800 (n20), FDD-5G 850 (n5), FDD-5G 900 (n8), FDD-5G 1700/2100 (n66), FDD-5G 1800 (n3), FDD-5G 1900 (n2), FDD-5G 2100 (n1), FDD-5G 2600 (n7), TDD-5G 2300 (n40), TDD-5G 2500 (n41), TDD-5G 2600 (n38), TDD-5G 3500 (n48), TDD-5G 3500 (n78), TDD-5G 3700 (n77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2720x1224 |
| Тип матрицы (подробно) | Flexible AMOLED |
| Яркость | 4500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 440 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 2500 Гц |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка ОС | Nothing OS 4.1 |
| Предустановленный пакет Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-A720) 2.7 ГГц, 3x Kryo Gold (Cortex-A720) 2.4 ГГц, 4x Kryo Silver (Cortex-A520) 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 810 |
| Рейтинг AnTuTu | 818420 |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+50+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL GN9, Samsung ISOCELL JN5, Sony IMX355 |
| Апертура основной камеры | 1.88, 2.2, 2.88 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 70 x |
| Оптический зум (фото) | 3.5 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | макросъемка, ночной режим, портретный режим, режим Ultra HDR, семантическая сегментация на базе ИИ с использованием 12 слоев |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, FLV, H.265 (HEVC), MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Особенности и функции видеосъемки | запись видео в формате Ultra XDR, съемка Slo-mo, таймлапс |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 89° |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | электронная стабилизация видео (EIS) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, портретный режим, режим Ultra XDR |
| Аудио | |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, EAC3-JOC, FLAC, IMY, M4A, MID, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX Adaptive, AptX HD, LDAC, LHDC 5.0, SBC |
| FM радио | нет |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | 2x2 MIMO, MU-MIMO, OFDMA, TWT |
| Разъемы и датчики | |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5080 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, UFCS |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Особенности, дополнительно | Glyph-интерфейс, два микрофона, звук Hi-Res Audio, линейный вибромотор, ещё |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 77.5 мм |
| Высота | 163.9 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес смартфона | 205 г |
пл. 1905 года




пл. 1905 года