| Основные характеристики |
| Тип | фен |
| Модель | Dyson Supersonic Nural HD16 |
| Назначение | быстрая сушка и укладка волос с интеллектуальным контролем нагрева |
| Тип мотора | цифровой Dyson V9 |
| Расположение мотора | в рукоятке |
| Технология воздушного потока | Dyson Air Multiplier™ |
| Воздушный поток | 13,3 л/с |
| Максимальная скорость мотора | до 110 000 об/мин |
| Ионизация | отрицательные ионы помогают уменьшить статическое электричество |
| Режимы и температура |
| Количество скоростей | 3 |
| Высокая скорость | быстрая сушка и укладка |
| Средняя скорость | обычная бережная сушка |
| Низкая скорость | мягкая сушка и работа с диффузором |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Высокая температура | 100 °C |
| Средняя температура | 80 °C |
| Низкая температура | 60 °C |
| Постоянный холодный поток | 28 °C |
| Кнопка Cold shot | есть, для фиксации укладки |
| Интеллектуальная защита |
| Система датчиков | Dyson Nural™ |
| Режим защиты кожи головы | Scalp protect |
| Принцип Scalp protect | Time of Flight измеряет расстояние и автоматически уменьшает нагрев при приближении к голове |
| Целевая температура у кожи головы | около 55 °C; фактическое значение зависит от условий использования |
| Интеллектуальный контроль температуры | помогает предотвращать повреждение волос экстремальным нагревом |
| Подсветка капсулы | цвет показывает текущий температурный режим |
| Красная подсветка | высокая температура |
| Оранжевая подсветка | средняя температура |
| Жёлтая подсветка | низкая температура |
| Синяя подсветка | холодный поток или режим паузы |
| Автоматизация |
| Pause detect | при неподвижном приборе отключает нагрев и уменьшает поток воздуха и шум |
| Датчик Pause detect | акселерометр |
| Задержка Pause detect | около 240 мс |
| Работа Pause detect с диффузором | функция не активируется при установленном диффузоре |
| Attachment learning | распознаёт интеллектуальную магнитную насадку и применяет сохранённые настройки |
| Датчик насадок | датчик Холла |
| Память настроек | последние выбранные температура и скорость для совместимой насадки |
| Мобильное приложение | не требуется; подключение к MyDyson™ для работы функций не используется |
| Электропитание |
| Тип питания | от сети |
| Мощность EU, UK, HK, KR, CN и SA | 1600 Вт |
| Мощность IN | 1380 Вт |
| Напряжение | соответствует региону продажи; см. регион и вилку в кратком описании конкретного товара |
| Универсальное напряжение | нет |
| Длина кабеля | 2 м у европейских и британских версий; у отдельных региональных версий может отличаться |
| Размеры и конструкция |
| Высота | 245 мм |
| Ширина головки | около 77–78 мм |
| Глубина головки | около 97 мм |
| Вес | около 0,66–0,68 кг |
| Крепление насадок | магнитное |
| Съёмный фильтр | есть, в нижней части рукоятки |
| Типовые интеллектуальные насадки |
| Styling concentrator | точный направленный поток для укладки отдельных прядей |
| Gentle air attachment | рассеянный поток для мягкой быстрой сушки |
| Flyaway smoother | разглаживание и скрытие выбившихся волос с эффектом Коанда |
| Wave+Curl diffuser | два режима для подчёркивания локонов и создания объёма у корней |
| Wide-tooth comb | вытягивание, придание формы и объёма кудрявым и сильно вьющимся волосам |
| Smoothing nozzle или Diffuser | в некоторых региональных комплектах состав отличается |
| Количество насадок | обычно 5; точная комплектация зависит от артикула и региона |
| Футляр и расчёска | наличие зависит от конкретной комплектации |
| Совместимость и обслуживание |
| Совместимость насадок Supersonic | большинство прежних насадок устанавливается, но Attachment learning с ними не работает |
| Исключение совместимости | гребень Wide-tooth comb предыдущего поколения может быть несовместим |
| Рекомендуемая очистка фильтра | примерно один раз в месяц |
| Индикация загрязнения фильтра | три белых индикатора мигают непрерывно |
| Очистка фильтрующей решётки | снять, промыть в тёплой мыльной воде, полностью высушить перед установкой |
| Использование | бытовое |