Vacuum-Mop Essential (Sweeping Robot G1) | Vacuum Cleaner |
Vacuum Cleaner 1C |
E4 | Vacuum Cleaner 1S | Vacuum-Mop P (LDS Vacuum Cleaner) | S5 MAX | S6 Pure | S6 | S6 MaxV | |
Навигация | Гироскоп | Лидар | Визуальный датчик | Двойной гироскоп + OpticEye | Лидар + визуальный датчик | Лидар | Лидар | Лидар | Лидар | Лидар + стереокамеры |
Тип уборки | Сухая и влажная | Сухая | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная |
Площадь уборки, кв. м. | 100 | 250 | 100 | 200 | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 | 240 |
Мощность всасывания (Па) | 2200 | 1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Работа на одном заряде (мин) | 90 | 150 | 110 | 150 | 150 | 110 | 180 | 150 | 150 | 180 |
Пополнить заряд и возобновить уборку | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Расписание уборки | + | + | + | + | + | |||||
Режимы очистки | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | Тихий, Стандартный, Сильный, Макс | ||||
Емкость батареи (мАч) | 2500 | 5200 | 2400 | 5200 | 5200 | 3200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Емкость мусорного бака (мл) | 600 | 420 | 600 | 640 | 420 | 550 | 460 | 460 | 480 | 460 |
Емкость резервуара для воды (мл) | 200 | — | 200 | 180 | — | 200 | 280 | 180 | 140 | 300 |
Регулировка подачи воды | Электронная | — | Электронная | Механическая | — | Электронная | Электронная | Механическая | Электронная | |
Уровень шума (дБ) | 69 | 68 | 72 | 69 | 68 | 76 | 60 | 60 | 50 | 68 |
Потребляемая мощность (Вт) | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 66 | ||||
Построение карты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Количество сохраненных карт | 1 | 1 | 1 | — | 1 | до 4 | до 3 | до 4 | до 4 | |
Виртуальные границы / Заблокированные зоны | — | — | + | — | — | + | + | + | + | + |
Различные режимы всасывания и мытья полов для каждой комнаты | — | — | — | — | + | — | — | + | ||
Зоны без швабры | — | — | — | — | + | — | + | + | ||
Очистка выбранного участка | — | — | + | + | + | + | ||||
Распознавание комнаты / уборка по комнате |
— | — | — | — | + | + | + | + | + | + |
Расписание мытья полов | — | — | — | + | — | — | + | |||
Идентификация ковров | — | — | — | + | — | — | + | + | + | + |
Приложение | Mi Home | Mi Home | Mi Home | Mi Home | Mi Home | Mi Home | Mi Home/Roborock | Mi Home/Roborock | Mi Home/Roborock | Mi Home/Roborock |
Датчики обрыва / препятствия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Поддержка Google Home/Amazon Alexa/Алиса | + | + | + | + | — | — | + | + | + | + |
Дата выпуска | Апрель 2020 | Сентябрь 2016 | Октябрь 2019 | Апрель 2020 | Апрель 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Январь 2020 | Май 2019 | Май 2020 |