iPad Air 13
Планшеты Apple iPad Air 13" Wi-Fi (2024)
Планшеты Apple iPad Air 13" Wi-Fi + Cellular (2024)
С этим товаром покупают
iPad Pro 13 дюймов (7‑го поколения) |
iPad Pro 12.9 дюймов (6‑го поколения) |
iPad Pro 11 дюймов (5‑го поколения) |
iPad Air 13 дюймов (1‑го поколения) |
iPad Air 11 дюймов (6‑го поколения) |
iPad 10.9 дюймов (10‑го поколения) |
Серебристый и «чёрный космос» | Серебристый и «серый космос» | Серебристый и «чёрный космос» | Фиолетовый, голубой, «сияющая звезда» и «серый космос» | Фиолетовый, голубой, «сияющая звезда» и «серый космос» | Серебристый, синий, розовый, жёлтый |
256, 512, 1024 и 2048 Гб | 128, 256, 512, 1024 и 2048 Гб | 256, 512, 1024 и 2048 Гб | 128, 256, 512 и 1024 Гб | 128, 256, 512 и 1024 Гб | 64 и 256 Гб |
Дисплей Ultra Retina XDR 13 дюймов с технологиями ProMotion и True Tone | Дисплей Liquid Retina XDR 12.9 дюймов с технологиями ProMotion и True Tone | Дисплей Ultra Retina XDR 11 дюймов с технологиями ProMotion и True Tone | Дисплей Liquid Retina 13 дюймов с технологией True Tone | Дисплей Liquid Retina 11 дюймов с технологией True Tone | Дисплей Liquid Retina 10.9 дюйма с технологией True Tone |
Face ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Face ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Face ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay |
Чип Apple M4 | Чип Apple M2 | Чип Apple M4 | Чип Apple M2 | Чип Apple M2 | Чип A14 Bionic |
Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, ProRes | Широкоугольная камера 12 Мп и сверхширокоугольная камера 10 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, ProRes | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, ProRes | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 3 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
Сверхширокоугольная фронтальная камера TrueDepth 12 Мп c функцией «В центре внимания», режимом «Портрет», функцией портретного освещения и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера TrueDepth 12 Мп c функцией «В центре внимания», режимом «Портрет», функцией портретного освещения и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера TrueDepth 12 Мп c функцией «В центре внимания», режимом «Портрет», функцией портретного освещения и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп c функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп c функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 3 |
Сканер LiDAR | Сканер LiDAR | Сканер LiDAR | |||
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 |
Поддерживает Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (2‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (1‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) |
Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры |
Разъём USB‑C с поддержкой Thunderbolt/USB 4 | Разъём USB‑C с поддержкой Thunderbolt/USB 4 | Разъём USB‑C с поддержкой Thunderbolt/USB 4 | Разъём USB‑C | Разъём USB‑C | Разъём USB‑C |
281,6 × 215,5 × 5,1 мм | 280,6 × 214,9 × 6,4 мм | 249,7 × 177,5 × 5,3 мм | 280,6 × 214,9 × 6,1 мм | 247,6 × 178,5 × 6,1 мм | 248,6 × 179,5 × 7 мм |
579 г | 682 г | 444 г | 617 г | 462 г | 477 г |