iPad
Планшеты Apple iPad 10.2" Wi-Fi 2021
Планшеты Apple iPad 10.2" Wi-Fi + Cellular 2021
Планшеты Apple iPad 10.9" Wi-Fi 2022
Планшеты Apple iPad 10.9" Wi-Fi + Cellular 2022
iPad Pro 11 дюймов (5‑го поколения) |
iPad Air 11 дюймов (6‑го поколения) |
iPad Air 10.9 дюймов (5‑го поколения) |
iPad 10.9 дюймов (10‑го поколения) |
iPad 10.2 дюйма (9‑го поколения) |
iPad mini 8.3 дюйма (6‑го поколения) |
Серебристый и «чёрный космос» | Фиолетовый, голубой, «сияющая звезда» и «серый космос» | Фиолетовый, розовый, синий, «сияющая звезда» и «серый космос» | Серебристый, синий, розовый, жёлтый | Серебристый и «серый космос» | Фиолетовый, розовый, «сияющая звезда» и «серый космос» |
256, 512, 1024 и 2048 Гб | 128, 256, 512 и 1024 Гб | 64 и 256 Гб | 64 и 256 Гб | 64 и 256 Гб | 64 и 256 Гб |
Дисплей Ultra Retina XDR 11 дюймов с технологиями ProMotion и True Tone | Дисплей Liquid Retina 11 дюймов с технологией True Tone | Дисплей Liquid Retina 10,9 дюйма с технологией True Tone | Дисплей Liquid Retina 10,9 дюйма с технологией True Tone | Дисплей Retina 10,2 дюйма с технологией True Tone | Дисплей Liquid Retina 8,3 дюйма с технологией True Tone |
Face ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay | Touch ID для безопасной аутентификации и Apple Pay |
Чип Apple M4 | Чип Apple M2 | Чип Apple M1 | Чип A14 Bionic | Чип A13 Bionic | Чип A15 Bionic |
Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, ProRes | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 4 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 3 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 3 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду | Широкоугольная камера 8 Мп с режимом HDR и поддержкой съёмки HD‑видео 1080p | Широкоугольная камера 12 Мп с режимом Smart HDR 3 и поддержкой съёмки видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду |
Сверхширокоугольная фронтальная камера TrueDepth 12 Мп c функцией «В центре внимания», режимом «Портрет», функцией портретного освещения и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп c функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 4 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп c функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 3 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 3 | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» и режимом HDR | Сверхширокоугольная фронтальная камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» и режимом Smart HDR 3 |
Сканер LiDAR | |||||
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 5 Bluetooth 4.2 |
5G и Gigabit LTE eSIM / Nano-SIM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 |
Поддерживает Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (2‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (2‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (1‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) | Поддерживает Apple Pencil (1‑го поколения) | Поддерживает Apple Pencil (2‑го поколения), Apple Pencil (USB-C) |
Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуры Magic Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает клавиатуру Smart Keyboard и Bluetooth‑клавиатуры | Поддерживает Bluetooth‑клавиатуры |
Разъём USB‑C с поддержкой Thunderbolt/USB 4 | Разъём USB‑C | Разъём USB‑C | Разъём USB‑C | Разъём Lightning | Разъём USB‑C |
249,7 × 177,5 × 5,3 мм | 247,6 × 178,5 × 6,1 мм | 247,6 × 178,5 × 6,1 мм | 248,6 × 179,5 × 7 мм | 250,6 × 174,1 × 7,5 мм | 195,4 × 134,8 × 6,3 мм |
444 г | 461 г | 461 г | 477 г | 487 г | 293 г |