Главная → Apple → Apple Watch → Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra | Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 7 | Apple Watch SE 2022 | Apple Watch SE 2020 |
Титан | Титан | «Тёмная ночь», «сияющая звезда», серебристый, розовый и (PRODUCT)RED | «Тёмная ночь», «сияющая звезда», серебристый и (PRODUCT)RED | «Тёмная ночь», «сияющая звезда», зелёный, синий и (PRODUCT)RED | «Тёмная ночь», «сияющая звезда» и серебристый | «Серый космос», серебристый и золотой |
Корпус 49 мм; область просмотра увеличена более чем на 27% по сравнению с SE | Корпус 49 мм; область просмотра увеличена более чем на 27% по сравнению с SE | Корпус 41 или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 20% по сравнению с SE | Корпус 41 или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 20% по сравнению с SE | Корпус 41 или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 20% по сравнению с SE | Корпус 40 или 44 мм; область просмотра увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 или 44 мм; область просмотра увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 |
Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 3000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 2000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 2000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/ м² | Дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² |
Плоский дисплей из сапфирового стекла | Плоский дисплей из сапфирового стекла | Дисплей из стекла Ion-X в корпусе из алюминия Дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали | Дисплей из стекла Ion-X в корпусе из алюминия Дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали | Дисплей из стекла Ion-X в корпусе из алюминия Дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали и титана | Дисплей из стекла Ion-X | Дисплей из стекла Ion-X |
GPS + модуль сотовой связи | GPS + модуль сотовой связи | Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Система S9 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 2-го поколения; точный поиск iPhone; встроенная Siri | Система S8 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 1-го поколения; поиск iPhone | Система S9 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 2-го поколения; точный поиск iPhone; встроенная Siri | Система S8 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 1-го поколения; поиск iPhone | Система S7 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 1-го поколения; поиск iPhone | Система S8 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип UWB 1-го поколения; поиск iPhone | Система S5 SiP с двухъядерным 64-битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; поиск iPhone |
Кнопка действия; жест двойного касания | Кнопка действия; жест двойного касания | Жест двойного касания | ||||
Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3-го поколения; высокоточный высотомер; глубиномер; датчик температуры воды | Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3-го поколения; высокоточный высотомер; глубиномер; датчик температуры воды | Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3-го поколения; высотомер | Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3-го поколения; высотомер | Датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3-го поколения; высотомер | Оптический датчик сердечного ритма 2-го поколения; высотомер | Оптический датчик сердечного ритма 2-го поколения; высотомер |
Уведомления о кардиовыносливости, о шуме и приложение «ЭКГ» | Уведомления о кардиовыносливости, о шуме и приложение «ЭКГ» | Уведомления о кардиовыносливости, о шуме и приложение «ЭКГ» | Уведомления о кардиовыносливости, о шуме и приложение «ЭКГ» | Уведомления о кардиовыносливости, о шуме и приложение «ЭКГ» | Уведомления о кардиовыносливости, о шуме | |
Функции: обнаружения аварии; отслеживание цикла; мониторинг шума; сирена | Функции: обнаружения аварии; отслеживание цикла; мониторинг шума; сирена | Функции: обнаружения аварии; отслеживание цикла; мониторинг шума | Функции: обнаружения аварии; отслеживание цикла; мониторинг шума | Функции: мониторинг шума | Функции: обнаружения аварии; мониторинг шума | |
Защита от воды на глубине до 100 м | Защита от воды на глубине до 100 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м |
Защита от пыли (IP6X) | Защита от пыли (IP6X) | Защита от пыли (IP6X) | Защита от пыли (IP6X) | |||
Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | ||
Wi-Fi и Bluetooth 5.3 | Wi-Fi и Bluetooth 5.3 | Wi-Fi и Bluetooth 5.3 | Wi-Fi и Bluetooth 5.3 | Wi-Fi и Bluetooth 5.0 | Wi-Fi и Bluetooth 5.3 | Wi-Fi и Bluetooth 5.0 |
Двухдиапозонный GPS, компас и всегда включённый высотомер | Двухдиапозонный GPS, компас и всегда включённый высотомер | GPS, компас и всегда включённый высотомер | GPS, компас и всегда включённый высотомер | GPS, компас и всегда включённый высотомер | GPS, компас и всегда включённый высотомер | GPS, компас и всегда включённый высотомер |
Два динамика и три микрофона | Два динамика и три микрофона | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон |
Ёмкость 64 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 64 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ |
Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | ||
До 36 часов работы | До 36 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы |
49 × 44 × 14.4 мм | 49 × 44 × 14.4 мм | 45 × 38 × 10.7 мм 41 × 35 × 10.7 мм |
45 × 38 × 10.7 мм 41 × 35 × 10.7 мм |
45 × 38 × 10.7 мм 41 × 35 × 10.7 мм |
44 × 38 × 10.7 мм 40 × 34 × 10.7 мм |
44 × 38 × 10.7 мм 40 × 34 × 10.7 мм |