Главная → Apple → Apple Watch → Apple Watch Series 6
Apple Watch Ultra | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Series 7 | Apple Watch Series 6 | Apple Watch SE 2022 | Apple Watch SE 2020 | Apple Watch Series 3 |
Титан | «Тёмная ночь», «сияющая звезда», серебристый и (PRODUCT)RED | «Тёмная ночь», «сияющая звезда», зелёный, синий и (PRODUCT)RED | «Серый космос», серебристый, золотой, синий и (PRODUCT)RED | «Тёмная ночь», «сияющая звезда» и серебристый | «Серый космос», серебристый и золотой | «Серый космос» и серебристый |
Корпус 49 мм; область просмотра увеличена более чем на 27% по сравнению с SE | Корпус 41 или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 20% по сравнению с SE | Корпус 41 или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 20% по сравнению с SE | Корпус 40 или 44 мм; площадь дисплея увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 или 44 мм; область просмотра увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 или 44 мм; площадь дисплея увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 38 или 42 мм |
Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 2000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/ м² | Дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Дисплей OLED 2‑го поколения с технологией Retina, 1000 кд/м² |
Плоский дисплей из сапфирового стекла | Дисплей из стекла Ion‑X в корпусе из алюминия, дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали | Дисплей из стекла Ion‑X в корпусе из алюминия, дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали и титана | Дисплей из стекла Ion‑X в корпусе из алюминия, дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали и титана | Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X в корпусе из алюминия, дисплей из сапфирового стекла в корпусе из нержавеющей стали и керамики |
GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Только GPS GPS + модуль сотовой связи |
Система S8 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S8 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S7 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S6 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S8 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S5 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи | Система S3 с двухъядерным процессором; чип W2 для беспроводной связи |
Колёсико Digital Crown с тактильным откликом + кнопка действия | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown |
Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Датчик температуры; датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Оптический датчик сердечного ритма 2‑го поколения | Оптический датчик сердечного ритма 2-го поколения | Оптический датчик сердечного ритма |
Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца |
Функция «Экстренный вызов — SOS», функция обнаружения аварии и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS», функция обнаружения аварии и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS», функция обнаружения аварии и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» |
Защита от воды на глубине до 100 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м |
Защита от пыли (IP6X) | Защита от пыли (IP6X) | Защита от пыли (IP6X) | ||||
Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | ||||
Wi‑Fi и Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.3 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 4.2 |
GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС и барометрический высотомер |
Два динамика и три микрофона | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Встроенный динамик и микрофон |
Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 8 ГБ |
Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | Более быстрая зарядка | ||||
До 36 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы | До 18 часов работы |
49×44×14.4 мм |
45×38×10.7 мм 41×35×10.7 мм |
45×38×10.7 мм 41×35×10.7 мм |
44×38×10.7 мм 40×34×10.7 мм |
44×38×10.7 мм 40×34×10.7 мм |
44×38×10.7 мм 40×34×10.7 мм |
42.5×36.4×11.4 мм 38.6×33.3×11.4 мм |