Главная → Apple → Apple Watch → Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5
44 мм
40 мм Cellular
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apple Watch Series 7 | Apple Watch Series 6 | Apple Watch SE | Apple Watch Series 5 | Apple Watch Series 3 |
«Тёмная ночь», «сияющая звезда», зелёный, синий и (PRODUCT)RED | «Серый космос», серебристый, золотой, синий и (PRODUCT)RED | «Серый космос», серебристый и золотой | «Серый космос», серебристый и золотой | «Серый космос» и серебристый |
Корпус 41 мм или 45 мм; область просмотра увеличена более чем на 50% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 мм или 44 мм; площадь дисплея увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 мм или 44 мм; площадь дисплея увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 40 мм или 44 мм; площадь дисплея увеличена более чем на 30% по сравнению с Series 3 | Корпус 38 мм или 42 мм |
Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina, 1000 кд/м² | Дисплей OLED 2‑го поколения с технологией Retina, 1000 кд/м² |
Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X | Дисплей из стекла Ion‑X |
Система S7 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S6 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи; чип U1 | Система S5 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи | Система S5 с двухъядерным 64‑битным процессором; чип W3 для беспроводной связи | Система S3 с двухъядерным процессором; чип W2 для беспроводной связи |
Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown с тактильным откликом | Колёсико Digital Crown |
Датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Датчик уровня кислорода в крови; электрический датчик сердечной активности; оптический датчик сердечного ритма 3‑го поколения | Оптический датчик сердечного ритма | Электрический датчик сердечной активности и оптический датчик сердечного ритма 2‑го поколения | Оптический датчик сердечного ритма |
Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца и приложение «ЭКГ» | Уведомления о слишком низком и высоком пульсе, о нерегулярном ритме сердца |
Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» и функция обнаружения падения | Функция «Экстренный вызов — SOS» |
Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м | Защита от воды на глубине до 50 м |
Защита от пыли (IP6X) | ||||
Сверхпрочное фронтальное стекло с защитой от трещин | ||||
Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 5.0 | Wi‑Fi и Bluetooth 4.2 |
GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и всегда включённый высотомер | GPS/ГЛОНАСС, компас и барометрический высотомер | GPS/ГЛОНАСС и барометрический высотомер |
Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Динамик на 50% громче по сравнению с Series 3; встроенный микрофон | Встроенный динамик и микрофон |
Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 32 ГБ | Ёмкость 8 ГБ |
Более быстрая зарядка |